Chaussures
EU | FR | UK | US | CA | JP | Taille en cm | MONDOPOINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.0 | 29.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 16.5 | 18,4cm | 184 |
29.5 | 29.5 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 19cm | 190 |
30.5 | 30.5 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 17.5 | 19,3cm | 193 |
31.0 | 31.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 18.0 | 19,6cm | 196 |
31.5 | 31.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 18.5 | 20cm | 200cm |
33.0 | 33.0 | 13.5 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 20,3cm | 203 |
33.5 | 33.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 19.5 | 20,9cm | 209 |
34.0 | 34.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 21,3cm | 213 |
34.5 | 34.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 20.5 | 21,5cm | 215 |
35.0 | 35.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 21.0 | 22,1cm | 221 |
35.5 | 35.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 21.5 | 22,5cm | 225 |
36.0 | 36.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 22,8cm | 228 |
37.0 | 37.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 22.5 | 23,4cm | 234 |
37.5 | 37.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 23,7cm | 237 |
:)